| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Anak | 517 | 404 | 921 |
| 3 | Cucu | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Famili Lain | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Istri | 2 | 524 | 526 |
| 6 | Kepala Keluarga | 572 | 82 | 654 |
| 7 | Mertua | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Orang Tua | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 1101 | 1031 | 2132 | |
Sumber: EASYDES Desa Gereba, Tanggal Rekam : 31 Oktober 2023
© Pemerintah Desa Gereba. All Rights Reserved. Powered by easydes.id